ALL-BIZ | Головна | РекламаРусский | Українська | English | Deutsche | Français | Español | Polski | Română | Čeština | 汉语
ВхідРеєстрація
УкраїнаМолдоваКазахстанБілорусьПольщаНімеччинаРосіяКанадаСШАВелика БританіяІндіяАвстраліяІспаніяПакистанАргентинаКолумбіяМексикаКитай
ALL-BIZ.ІNFO: Україна
Україна
Підприємства-Товари-Послуги   |   Довідники   |   Перекладач   |   Контакти   |   Про сервер   |   Карта сервера
ВалютиМетали
Пошук по серверу
Україна > Фінанси > Курси валют
Курси валютКонвертор валют
Офіційний курс обміну валют Курс : 12 Тра 2008

Курси іноземних валют до UAH "Українська гривня", Україна

Офіційний курс обміну валют
  
12 Тра 2008. Офіційні курси іноземних валют, установлювані НБУ
Країна Найменування Ед.изм. Букв. код Курс, UAH Абс. зм., UAH Отн. изм., %
Європейський Союз ЄВРО 1 EUR 7.75023 0.0000 0.0000
США долари США 1 USD 5.05000 0.0000 0.0000
Велика Британія англійські фунти стерлінгів 1 GBP 9.87228 0.0000 0.0000
Росія російські рублі 1 RUB 0.21144 0.0000 0.0000
Ісландія ісландські крони 1 ISK 0.06540 0.0000 0.0000
Австралія австралійські долари 1 AUD 4.75125 0.0000 0.0000
Білорусь білоруські рублі 1 BYR 0.00236 0.0000 0.0000
Данія датські крони 1 DKK 1.03864 0.0000 0.0000
Естонія естонські крони 1 EEK 0.49533 0.0000 0.0000
Казахстан казахські теньзі 1 KZT 0.04189 0.0000 0.0000
Канада канадські долари 1 CAD 4.98471 0.0000 0.0000
Латвія латвійські лати 1 LVL 11.11145 0.0000 0.0000
Литва литовські літи 1 LTL 2.24462 0.0000 0.0000
Туркменістан манати Туркменістану 1 TMM 0.00035 0.0000 0.0000
Молдова молдавські леї 1 MDL 0.48720 0.0000 0.0000
Норвегія норвезькі крони 1 NOK 0.98428 0.0000 0.0000
Польща польські злоті 1 PLN 2.26410 0.0000 0.0000
Сінгапур сінгапурські долари 1 SGD 3.66667 0.0000 0.0000
Словаччина словацькі крони 1 SKK 0.24182 0.0000 0.0000
СПЗ 1 XDR 8.15409 0.0000 0.0000
Узбекистан суми Узбекистану 1 UZS 0.00387 0.0000 0.0000
Угорщина угорські форинти 1 HUF 0.03063 0.0000 0.0000
Чехія чеські крони 1 CZK 0.30790 0.0000 0.0000
Швеція шведські крони 1 SEK 0.83318 0.0000 0.0000
Швейцарія швейцарські франки 1 CHF 4.78114 0.0000 0.0000
Китай юані Женьміньбі (Китай) 1 CNY 0.72089 0.0000 0.0000
Японія японські ієни 1 JPY 0.04839 0.0000 0.0000
Курси валют надаються тільки в інформаційних цілях
Курси валют на 12 Тра 2008
 1 EUR = 7.750UAH
 1 USD = 5.050UAH
 1 GBP = 9.872UAH
 1 RUB = 0.211UAH
Конвертор валют

Вакансии
Загрузка...

ALL-BIZ.ІNFO: УКРАЇНА Використання матеріалів UKRINDUSTRIAL.COM дозволяється тільки при наявності посилання (гіперпосилання) на UKRINDUSTRIAL.COM 
Угода користувача
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru bigmir)net TOP 100
Реєстрація   Реклама Copyright © 2005-2008 Гемма ООО. All rights reserved.